Tenantcheck Insights
Allowed claim lines categorised as cleanliness on verified orders (claims and net totals reconcile). Last 12 months.
Total awarded
$645,841.35
Orders
1,124
To landlords
$637,254.11
99% of this claim type
To tenants
$8,587.24
Verified orders with cleanliness claim lines.
1,842 matching · showing 20
| Date | App # | Theme | City | Net $ | MoJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | 5455080 | Cleanliness | Auckland | $7,876.17 | |
| 15 Jul 2026 | 5454769 | Cleanliness | Christchurch | $1,349.3 | |
| 15 Jul 2026 | 5436769 | Cleanliness | Auckland | $1,811 | |
| 15 Jul 2026 | 5449185 | Cleanliness | Rotorua | $761.43 | |
| 15 Jul 2026 | 5465390 | Cleanliness | Hamilton | $508.46 | |
| 15 Jul 2026 | 5496290 | Cleanliness | Christchurch | $243 | |
| 15 Jul 2026 | 5458150 | Cleanliness | — | $9,314.21 | |
| 15 Jul 2026 | 5460549 | Cleanliness | Papakura | $3,644.75 | |
| 15 Jul 2026 | 5454388 | Cleanliness | Auckland | $3,211.17 | |
| 15 Jul 2026 | 5461830 | Cleanliness | — | $2,990.44 | |
| 15 Jul 2026 | 5486073 | Cleanliness | Auckland | $915.18 | |
| 15 Jul 2026 | 5471969 | Cleanliness | Auckland | $1,007.05 | |
| 15 Jul 2026 | 5486583 | Cleanliness | Blenheim | $334.74 | |
| 14 Jul 2026 | 5514730 | Cleanliness | Palmerston North | $7,409.32 | |
| 14 Jul 2026 | 5426478 | Cleanliness | — | $3,507.5 | |
| 14 Jul 2026 | 5473218 | Cleanliness | Gisborne | $796.73 | |
| 14 Jul 2026 | 5511077 | Cleanliness | Kaiapoi | $1,781.2 | |
| 14 Jul 2026 | 5494638 | Cleanliness | — | $2,858.76 | |
| 14 Jul 2026 | 5518528 | Cleanliness | Auckland | $3,203.9 | |
| 14 Jul 2026 | 5483697 | Cleanliness | — | $6,449.3 |
Topics are dispute themes across an order; claim types are money lines. Browse topics →
Allowed claim lines categorised as cleanliness on verified orders (claims and net totals reconcile). Last 12 months.
Total awarded
$645,841.35
Orders
1,124
To landlords
$637,254.11
99% of this claim type
To tenants
$8,587.24
Verified orders with cleanliness claim lines.
1,842 matching · showing 20
| Date | App # | Theme | City | Net $ | MoJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | 5455080 | Cleanliness | Auckland | $7,876.17 | |
| 15 Jul 2026 | 5454769 | Cleanliness | Christchurch | $1,349.3 | |
| 15 Jul 2026 | 5436769 | Cleanliness | Auckland | $1,811 | |
| 15 Jul 2026 | 5449185 | Cleanliness | Rotorua | $761.43 | |
| 15 Jul 2026 | 5465390 | Cleanliness | Hamilton | $508.46 | |
| 15 Jul 2026 | 5496290 | Cleanliness | Christchurch | $243 | |
| 15 Jul 2026 | 5458150 | Cleanliness | — | $9,314.21 | |
| 15 Jul 2026 | 5460549 | Cleanliness | Papakura | $3,644.75 | |
| 15 Jul 2026 | 5454388 | Cleanliness | Auckland | $3,211.17 | |
| 15 Jul 2026 | 5461830 | Cleanliness | — | $2,990.44 | |
| 15 Jul 2026 | 5486073 | Cleanliness | Auckland | $915.18 | |
| 15 Jul 2026 | 5471969 | Cleanliness | Auckland | $1,007.05 | |
| 15 Jul 2026 | 5486583 | Cleanliness | Blenheim | $334.74 | |
| 14 Jul 2026 | 5514730 | Cleanliness | Palmerston North | $7,409.32 | |
| 14 Jul 2026 | 5426478 | Cleanliness | — | $3,507.5 | |
| 14 Jul 2026 | 5473218 | Cleanliness | Gisborne | $796.73 | |
| 14 Jul 2026 | 5511077 | Cleanliness | Kaiapoi | $1,781.2 | |
| 14 Jul 2026 | 5494638 | Cleanliness | — | $2,858.76 | |
| 14 Jul 2026 | 5518528 | Cleanliness | Auckland | $3,203.9 | |
| 14 Jul 2026 | 5483697 | Cleanliness | — | $6,449.3 |
Topics are dispute themes across an order; claim types are money lines. Browse topics →