Tenantcheck Insights
Allowed claim lines categorised as pest control on verified orders (claims and net totals reconcile). Last 12 months.
Total awarded
$21,010.78
Orders
62
To landlords
$20,860.78
99% of this claim type
To tenants
$150.00
Verified orders with pest control claim lines.
96 matching · showing 20
| Date | App # | Theme | City | Net $ | MoJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | 5460949 | Cleanliness | Hamilton | $3,670.68 | |
| 3 Jul 2026 | 5450308 | Cleanliness | — | $2,422.59 | |
| 1 Jul 2026 | 5480269 | Cleanliness | Pukekohe | $2,443.61 | |
| 26 Jun 2026 | 5484603 | Healthy homes | Picton | $677.9 | |
| 26 Jun 2026 | 5438870 | Cleanliness | — | $8,543.44 | |
| 25 Jun 2026 | 5460829 | Cleanliness | Kaikohe | $826.02 | |
| 24 Jun 2026 | 5428886 | Cleanliness | — | $1,923 | |
| 24 Jun 2026 | 5449509 | Cleanliness | Whangarei | $2,760 | |
| 17 Jun 2026 | 5431110 | Cleanliness | Auckland | $5,826.04 | |
| 11 Jun 2026 | 5467133 | Cleanliness | Dunedin | $1,219.3 | |
| 8 Jun 2026 | 5470160 | Rent arrears | Auckland | $3,213.39 | |
| 2 Jun 2026 | 5394064 | Cleanliness | Auckland | $6,571.23 | |
| 29 May 2026 | 5407348 | Property damage | Auckland | $1,924.09 | |
| 25 May 2026 | 5410308 | Property damage | Drury | — | |
| 25 May 2026 | 5412523 | Cleanliness | — | $8,140.8 | |
| 20 May 2026 | 5428568 | Cleanliness | Waiterimu | $7,427 | |
| 15 May 2026 | 5405033 | Cleanliness | Dunedin | $1,467.25 | |
| 14 May 2026 | 5420952 | Cleanliness | Papakura | $7,974.41 | |
| 14 May 2026 | 5414928 | Cleanliness | Auckland | $5,413.81 | |
| 13 May 2026 | 5431200 | Exemplary damages | Rotorua | $4,668.18 |
Topics are dispute themes across an order; claim types are money lines. Browse topics →
Allowed claim lines categorised as pest control on verified orders (claims and net totals reconcile). Last 12 months.
Total awarded
$21,010.78
Orders
62
To landlords
$20,860.78
99% of this claim type
To tenants
$150.00
Verified orders with pest control claim lines.
96 matching · showing 20
| Date | App # | Theme | City | Net $ | MoJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | 5460949 | Cleanliness | Hamilton | $3,670.68 | |
| 3 Jul 2026 | 5450308 | Cleanliness | — | $2,422.59 | |
| 1 Jul 2026 | 5480269 | Cleanliness | Pukekohe | $2,443.61 | |
| 26 Jun 2026 | 5484603 | Healthy homes | Picton | $677.9 | |
| 26 Jun 2026 | 5438870 | Cleanliness | — | $8,543.44 | |
| 25 Jun 2026 | 5460829 | Cleanliness | Kaikohe | $826.02 | |
| 24 Jun 2026 | 5428886 | Cleanliness | — | $1,923 | |
| 24 Jun 2026 | 5449509 | Cleanliness | Whangarei | $2,760 | |
| 17 Jun 2026 | 5431110 | Cleanliness | Auckland | $5,826.04 | |
| 11 Jun 2026 | 5467133 | Cleanliness | Dunedin | $1,219.3 | |
| 8 Jun 2026 | 5470160 | Rent arrears | Auckland | $3,213.39 | |
| 2 Jun 2026 | 5394064 | Cleanliness | Auckland | $6,571.23 | |
| 29 May 2026 | 5407348 | Property damage | Auckland | $1,924.09 | |
| 25 May 2026 | 5410308 | Property damage | Drury | — | |
| 25 May 2026 | 5412523 | Cleanliness | — | $8,140.8 | |
| 20 May 2026 | 5428568 | Cleanliness | Waiterimu | $7,427 | |
| 15 May 2026 | 5405033 | Cleanliness | Dunedin | $1,467.25 | |
| 14 May 2026 | 5420952 | Cleanliness | Papakura | $7,974.41 | |
| 14 May 2026 | 5414928 | Cleanliness | Auckland | $5,413.81 | |
| 13 May 2026 | 5431200 | Exemplary damages | Rotorua | $4,668.18 |
Topics are dispute themes across an order; claim types are money lines. Browse topics →